Rampe di rubinetti a 3 vie maschio/femm.
Rampe di rubinetti a 3 vie maschio/femm.
Rampe Vystar da 1 a 6 rubinetti a 3 vie con connessione maschio/femmina.
Caratteristiche
-
Connessioni maschio/femmina
-
Lipido-resistenza
-
Corpo perfettamente trasparente che permette di controllare l’eventuale presenza di bolle d’aria e semplificare l’eventuale spurgo del dispositivo
-
Compattezza ed ergonomicità
-
Volume morto estremamente basso
-
Codice colore
-
Resistenza agli antisettici
-
Prolunga in triplice strato (opzionale)
-
Bionecteur (opzionale)
-
Porta rampa (opzionale)
Confezione
v. Tabelle
Specifiche
Rampa maschio/femmina di 2 rubinetti a 3 vie
(3 connessioni Luer-Lock femmina – 1 connessione Luer-Lock maschio)
CODICE | N° Rubinetti | Prolunga Lunghezza cm |
Supporto per rampa | Bionecteur | Pezzi per confezione |
5827.92 | 2 | – | – | – | 25 |
5827.02 | 2 | 50 | – | – | 25 |
5827.12 | 2 | 100 | – | – | 25 |
5827.22 | 2 | 150 | – | – | 25 |
5827.222 | 2 | 150 | – | 3 | 25 |
Rampa maschio/femmina di 3 rubinetti a 3 vie
(4 connessioni Luer-Lock femmina – 1 connessione Luer-Lock maschio)
CODICE | N° Rubinetti | Prolunga Lunghezza cm |
Supporto per rampa | Bionecteur | Pezzi per confezione |
5827.93 | 3 | – | – | – | 25 |
5827.03 | 3 | 50 | – | – | 25 |
5827.13 | 3 | 100 | – | – | 25 |
5827.23 | 3 | 150 | – | – | 25 |
5827.231 | 3 | 150 | Si | – | 25 |
5827.233 | 3 | 150 | Si | 4 | 15 |
Rampa maschio/femmina di 4 rubinetti a 3 vie
(5 connessioni Luer-Lock femmina – 1 connessione Luer-Lock maschio)
CODICE | N° Rubinetti | Prolunga Lunghezza cm |
Supporto per rampa | Bionecteur | Pezzi per confezione |
5827.94 | 4 | – | – | – | 25 |
5827.04 | 4 | 50 | – | – | 25 |
5827.14 | 4 | 100 | – | – | 25 |
5827.24 | 4 | 150 | – | – | 25 |
5827.242 | 4 | 150 | – | 5 | 25 |
5827.243 | 4 | 150 | Si | 5 | 15 |
5827.54 | 4 | 200 | – | – | 25 |
5827.543 | 4 | 200 | Si | 5 | 15 |
Rampa maschio/femmina di 5 rubinetti a 3 vie
(6 connessioni Luer-Lock femmina – 1 connessione Luer-Lock maschio)
CODICE | N° Rubinetti | Prolunga Lunghezza cm |
Supporto per rampa | Bionecteur | Pezzi per confezione |
5827.95 | 5 | – | – | – | 25 |
5827.15 | 5 | 100 | – | – | 25 |
5827.25 | 5 | 150 | – | – | 25 |
5827.253 | 5 | 150 | Si | 6 | 15 |
Rampa maschio/femmina di 6 rubinetti a 3 vie
(7 connessioni Luer-Lock femmina – 1 connessione Luer-Lock maschio)
CODICE | N° Rubinetti | Prolunga Lunghezza cm |
Supporto per rampa | Bionecteur | Pezzi per confezione |
5827.26 | 6 | 150 | – | – | 25 |