Multicath Trilume Pediatrico
Multicath Trilume Pediatrico
Multicath trilume pediatrico è un catetere venoso centrale introdotto con la metodica Seldinger.
Caratteristiche
-
3 lumi indipendenti (20/23/23 G)
-
doppio introduttore
-
doppio dilatatore (eccetto codd. 1233.063/103 e 1231.123)
-
guide teflonate scorrevoli ed atraumatiche a “J” in nitinol (anti-kinking) e/o rette in acciaio inox
-
introduzione della guida tramite il dispositivo spingi-guida ergonomico
Composizione set
- 1 catetere trilume in PUR Flexane ORX con aletta di fissaggio amovibile e clamp
- 1 ago introduttore (Ø 21 G, lungh. 40 mm)
- 1 ago cannula in teflon (Ø 21G, lungh. 25mm)
- 1 guida metallica retta teflonata e/o 1 guida in nitinol a J teflonata
- 1 spingi-guida
- 3 tappi a membrana
- 1 dilatatore 5 Fr (1.73 x 38 mm)
- 1 dilatatore 5 Fr (1.73 x 60 mm)
- 1 siringa da 5 ml
- 1 bisturi
Confezione
10 pezzi
Specifiche
CODICE | CATETERE (PUR) O.R.X. |
GUIDA teflonata |
||||||||||||
Lungh. cm |
Ø Fr |
Ø Est. mm |
LUME DISTALE | LUME MEDIO | LUME PROSSIMALE | |||||||||
Ø G |
Flusso ml/min |
Capacità ml |
Ø G |
Flusso ml/min |
Cap. ml | Ø G |
Flusso ml/min |
Cap. ml |
Tipo | |||||
1231.121 | 12.5 | 4.5 | 1.5 | 20 | 10 | 0.18 | 23 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | Metallica + Nitinol | |
1231.122 | 12.5 | 4.5 | 1.5 | 20 | 10 | 0.18 | 23 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | Nitinol | |
1233.061 | 6 | 4.5 | 1.5 | 20 | 14.8 | 0.12 | 23 | 7.1 | 0.11 | 23 | 8.1 | 0.11 | Metallica + Nitinol | |
1233.062 | 6 | 4.5 | 1.5 | 20 | 14.8 | 0.12 | 23 | 7.1 | 0.11 | 23 | 8.1 | 0.11 | Nitinol | |
1233.081 | 8 | 4.5 | 1.5 | 20 | 14.4 | 0.14 | 23 | 6.7 | 0.12 | 23 | 7.5 | 0.12 | Metallica + Nitinol | |
1233.082 | 8 | 4.5 | 1.5 | 20 | 14.4 | 0.14 | 23 | 6.7 | 0.12 | 23 | 7.5 | 0.12 | Nitinol | |
1233.101 | 10 | 4.5 | 1.5 | 20 | 13.5 | 0.16 | 23 | 5.8 | 0.14 | 23 | 6.1 | 0.14 | Metallica + Nitinol | |
1233.102 | 10 | 4.5 | 1.5 | 20 | 13.5 | 0.16 | 23 | 5.8 | 0.14 | 23 | 6.1 | 0.14 | Nitinol | |
1231.123* | 12.5 | 4.5 | 1.5 | 20 | 10.0 | 0.18 | 23 | 3.0 | 0.16 | 23 | 4.0 | 0.16 | Metallica* | |
1233.063* | 6 | 4.5 | 1.5 | 20 | 14.8 | 0.12 | 23 | 7.1 | 0.11 | 23 | 8.1 | 0.11 | Metallica* | |
1233.202 | 20 | 4.5 | 1.5 | 20 | 7.4 | 0.20 | 23 | 2.0 | 0.17 | 23 | 2.1 | 0.17 | Nitinol | |
1233.302 | 30 | 4.5 | 1.5 | 20 | 5.8 | 0.24 | 23 | 1.5 | 0.19 | 23 | 1.6 | 0.19 | Nitinol | |
1233.103* | 10 | 4.5 | 1.5 | 20 | 13.5 | 0.08 | 23 | 5.8 | 0.07 | 23 | 6.1 | 0.06 | Metallica* |
* codici con guida metallica a “J” non teflonata e dilatatore singolo