Leader-Cath 2 con guida retta
Leader-Cath 2 con guida retta
Leader-Cath 2 con guida retta è un catetere venoso centrale in poliuretano radiopaco concepito per l’introduzione secondo la metodica di Seldinger.
Caratteristiche
- 
guida metallica con punta atraumatica flessibile
 - estremità distale atraumatica
 - 
base con alette per il fissaggio
 - 
marcatura centimetrica per la localizzazione della posizione del catetere
 - indicato per applicazioni di durata relativamente lunga
 
Composizione set
- 
1 catetere in poliuretano
 - 
1 ago introduttore
 - 
1 guida retta (46 cm)
 - 
1 siringa 5 ml
 - 
1 prolunga (25 cm) a tre strati (PVC/VYG2/PE) con rubinetto a tre vie
 - 
1 dilatatore
 - 
1 raccordo distale morbido
 
Confezione
5 pezzi
Specifiche
| CODICI | CATETERE (PUR) | GUIDA | AGO | ||||||
| Lungh. cm  | 
Ø Int-Est mm  | 
Ø G  | 
Ø Fr  | 
Flusso ml/min  | 
Ø G  | 
Ø Int-Est mm  | 
Ø G  | 
Lungh. mm  | 
|
| 1215.13 | 15 | 0.8-1.2 | 18 | 4 | 32 | 0.7 | 0.8-1.1 | 19 | 54 | 
| 1215.15 | 15 | 1.0-1.5 | 17 | 4.5 | 58 | 0.7 | 0.8-1.1 | 19 | 70 | 
| 1215.17 | 15 | 1.2-1.7 | 16 | 5 | 108 | 0.97 | 1.14-1.40 | 17 | 70 | 
| 1215.20 | 15 | 1.4-2.0 | 17 | 6 | 170 | 1.10 | 1.3-1.6 | 16 | 70 | 
| 1219.15 | 20 | 1.0-1.5 | 17 | 4.5 | 50 | 0.7 | 0.8-1.1 | 19 | 70 | 
| 1219.17 | 20 | 1.4-2.0 | 16 | 5 | 100 | 0.97 | 1.14-1.40 | 17 | 70 | 
| 1219.20 | 20 | 1.4-2.0 | 14 | 6 | 140 | 1.10 | 1.3-1.6 | 16 | 70 | 
| 1225.17 | 25 | 1.2-1.7 | 16 | 5 | 82 | 0.97 | 1.14-1.40 | 17 | 70 | 
| 1225.20 | 25 | 1.4-2.0 | 14 | 6 | 125 | 1.10 | 1.3-1.6 | 16 | 70 | 
                      
